The General Committee, elected by the members for a 1-year term, is responsible for the management of the club.
| Year | President | Vice President | Secretary | Treasurer | Lady member | Gentleman member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | A Resting | L Drinkwater | S Johnson | G Nisbet | G Zwane | M Dlamini |
| 2022-23 | A Resting | L Drinkwater | S Johnson | G Nisbet | J Neves | N Dlamini |
| 2021-22 | M Nyoni | L Drinkwater | J Neves | S Johnson | N Nyawo | A Resting |
| 2020-21 | M Nyoni | L Drinkwater | S Johnson | S Johnson | N Nyawo | A Resting |
| 2019-20 | C Bethel | L Drinkwater | K Ansley | M Dlamini | L McKenzie | S Johnson |
| 2018-19 | C Bethel | L Drinkwater | K Ansley | M Dlamini | L McKenzie | S Johnson |
| 2017-18 | C Bethel | L Drinkwater | K Ansley | M Dlamini | L McKenzie | B Ansley |
| 2016-17 | C Bethel | L Drinkwater | K Ansley | M Dlamini | L McKenzie | B Ansley |
| 2015-16 | K Dukes | L Drinkwater | J McKenzie | C Green | L McKenzie | D Flintstone |
| 2014-15 | K Dukes | D Takis | J Martin | P Nell | J Lowe | L Drinkwater |
| 2013-14 | K Dukes | D Takis | J Martin | P Nell | J Lee | M Cutting |
| 2012-13 | K Dukes | D Takis | K Taylor | R Sithebe | J Martin | D Flinstone |
| 2011-12 | M Forsyth-Thompson | B Ansley | J Martin | M Nyoni | S Richards | |
| 2010-11 | I Barratt | M Forsyth-Thompson | J Lombard | R Sithebe | ||
| 2009-10 | I Barratt | B Ansley | D Faherty | R Sithebe | ||
| 2008-09 | I Barratt | B Ansley | D Faherty | R Sithebe | ||
| 2007-08 | C Gomes | R Thomas | D Faherty | R Sithebe | ||
| 2006-07 | C Gomes | R Thomas | D Faherty | R Sithebe | ||
| 2005-06 | T Mason | C Gomes | D Faherty | R Webb | ||
| 2004-05 | K Dukes | S Hough | L Cartwright | R Webb | ||
| 2003-04 | K Dukes | S Hough | L Cartwright | R Webb | ||
| 2002-03 | A Pawson | K Dukes | D Cutting | T Mason | ||
| 2001-02 | A Pawson | D Blignaut | F Takis | T Mason | ||
| 2000-01 | D Blignaut | A Pawson | F Takis | T Mason | ||
| 1999-00 | D Blignaut | R Conway | D Cutting | T Mason | ||
| 1998-99 | C Gillon | B Dlamini | D Cutting | R Thomas | ||
| 1997-98 | A T Dlamini | C Gillon | F Takis | G Hamilton-Brown | ||
| 1996-97 | A T Dlamini | C Gillon | F Takis | G Hamilton-Brown | ||
| 1995-96 | H Nienaber | C Gillon | F Takis | W Capel | ||
| 1994-95 | H Nienaber | M Gibbs | F Takis | W Capel | ||
| 1993-94 | D Lee | H Nienaber | F Takis | W Capel | ||
| 1992-93 | D Lee | F Takis | R Lockyer | W Capel | ||
There are three trustees, who are past presidents or long-standing members, elected by the members for 3-year terms. Their role is to protect the interests of the club and they may call an extraordinary general meeting when necessary. The trustees are vested with the assets and property of the club and provide financial oversight. The current 2023-24 Trustees are: Mr T Mason, Mr M Forsyth-Thompson, and Mr M Nyoni.